软包圆柱锂离子电池型号
下边看表格简单认识一下圆柱锂电池的型号。有兴趣有意向购买圆柱锂电池的欢迎联系我们!!!
型号
|
电压 (V) |
0.2C容量 (mAh)
|
1C容量 (mAh)
|
尺寸(mm)
|
充电电流 (A)
|
快充时间 (Min)
|
脉冲放电电流 (A)
|
循环寿命 (次)
|
电子烟标准
|
国际安规认证
|
|
直径
|
高度
|
||||||||||
11330 | 3.7 | ≥300 | ≥280 | 11.5 | 33.5 | 2A | 3-10min | 3-5A | 500 | SJ/T11796 | IEC、UN38.3等 |
13300 | 3.7 | ≥450 | ≥420 | 13.5 | 30.5 | 2A | 10-20min | 3-5A | 500 | SJ/T11796 | IEC、UN38.3等 |
14500 | 3.7 | ≥980 | ≥930 | 14.5 | 50.5 | 1-1.5A | 20-30min | 5-10A | 500 | SJ/T11796 | IEC、UN38.3等 |
16400 | 3.7 | ≥950 | ≥900 | 16.5 | 40.5 | 1-1.5A | 20-30min | 3-5A | 500 | SJ/T11796 | IEC、UN38.3等 |
16600 | 3.7 | ≥1600 | ≥1500 | 16.5 | 60.5 | 2A | 30-45min | 5-10A | 500 | SJ/T11796 | IEC、UN38.3等 |
16650 | 3.7 | ≥1800 | ≥1700 | 16.5 | 65.5 | 2A | 30-45min | 3-5A | 500 | SJ/T11796 | IEC、UN38.3等 |
18500 | 3.7 | ≥1600 | ≥1500 | 18.5 | 50.5 | 2A | 30-45min | 10-15A | 500 | SJ/T11796 | IEC、UN38.3等 |
18650 | 3.7 | ≥2250 | ≥2100 | 18.5 | 65.5 | 2-2.5A | 30-45min | 5-10A | 500 | SJ/T11796 | IEC、UN38.3等 |
下一篇:方形软包个护医疗设备仪器锂电池
上一篇:长条形聚合物锂电池定制厂家